Mavericks 2
Spielort:
Sportlerheim
Helfertsweg 7; Hünfeld – Rudolphshan
Spielführer:
René Kircher: 01 51 – 62 488 155
Co-Kapitän:
Tino Wolske: 01 51 – 29 155 431
Spieler/Passnummer:
| René Kircher | 0560 |
| Tino Wolske | 0794 |
| Oliver Bernhard | 0558 |
| Daniel Hainich | 0554 |
| Thomas Hillenbrand | 0661 |
| Lilly Wolske | 0795 |
| Dominik Vogt | 0373 |
| Martina Vogt | 0377 |
| Hermann Vogt | 0378 |
| Christian Helmke | 0944 |
| Brian Simon | 0945 |
Spielplan:

