Spielplan / Ergebnisse B-Liga III
Heimspieltag | Uhrzeit | |
SGR Foxes |
Samstags | 20 Uhr |
Tagfighter | Freitags | 18.30 Uhr |
Kult Darters |
Samstags | 20 Uhr |
Faxen Dick |
Samstags | 18 Uhr |
3 Pfeile für ein Halleluja |
Samstags | 20 Uhr |
Dead Stroke V |
Samstags | 20 Uhr |
Die Glorreichen |
Samstags | 20 Uhr |
Tribünenzauberer | Samstags | 19 Uhr |
B-Liga III | |||||||
Hinrunde | |||||||
1. Spieltag | |||||||
|
|||||||
SGR Foxes | – | Tagfighter | 7 : 13 |
||||
Kult Darters | – | Dead Stroke V | 9 : 11 |
||||
Faxen Dick | – | Tribünenzauberer | 9 : 11 |
||||
3 Pfeile f. e. Halleluja | – | Die Glorreichen | 13 : 7 |
||||
2. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Dead Stroke V | – | SGR Foxes | 13 : 7 |
||||
Tagfighter | – | Kult Darters | 10 : 11 |
||||
Die Glorreichen | – | Faxen Dick | 8 : 12 |
||||
Tribünenzauberer | – | 3 Pfeile f. e. Halleluja | 3 : 17 |
||||
3. Spieltag | |||||||
|
|||||||
SGR Foxes | – | Die Glorreichen | 11 : 10 |
||||
Kult Darters | – | Tribünenzauberer | 15 : 5 |
||||
Faxen Dick | – | Dead Stroke V | 2 : 18 |
||||
3 Pfeile f. e. Halleluja | – | Tagfighter | 15 : 5 |
||||
4. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Tribünenzauberer | – | SGR Foxes | 11 : 9 |
||||
Kult Darters | – | Die Glorreichen | 16 : 4 |
||||
Tagfighter | – | Faxen Dick | 15 : 5 |
||||
3 Pfeile f. e. Halleluja | – | Dead Stroke V | 12 : 8 |
||||
5. Spieltag | |||||||
|
|||||||
SGR Foxes | – | Kult Darters | 13 : 7 |
||||
Faxen Dick | – | 3 Pfeile f. e. Halleluja | 1 : 19 |
nachgeholt | |||
Dead Stroke V | – | Tagfighter | 11 : 10 |
||||
Die Glorreichen | – | Tribünenzauberer | 8 : 12 |
||||
6. Spieltag | |||||||
|
|||||||
3 Pfeile f. e. Halleluja | – | SGR Foxes | 14 : 6 |
||||
Kult Darters | – | Faxen Dick | 15 : 5 |
||||
Tagfighter | – | Die Glorreichen | 12 : 8 |
||||
Tribünenzauberer | – | Dead Stroke V | 7 : 13 |
||||
7. Spieltag | |||||||
|
|||||||
SGR Foxes | – | Faxen Dick | 16 : 4 |
nachgeholt | |||
Tagfighter | – | Tribünenzauberer | 8 : 12 |
||||
Kult Darters | – | 3 Pfeile f. e. Halleluja | 3 : 17 |
||||
Die Glorreichen | – | Dead Stroke V | 11 : 9 |
nachgeholt |
|||
Rückrunde | |||||||
8. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Tagfighter | – | SGR Foxes | 9 : 11 |
||||
Dead Stroke V | – | Kult Darters | 9 : 11 |
||||
Tribünenzauberer | – | Faxen Dick | 16 : 4 |
||||
Die Glorreichen | – | 3 Pfeile f. e. Halleluja | 4 : 16 |
||||
9. Spieltag | |||||||
|
|||||||
SGR Foxes | – | Dead Stroke V | 13 : 7 |
Spieler eingesetzt |
|||
Kult Darters | – | Tagfighter | 8 : 12 |
nachgeholt |
|||
Faxen Dick | – | Die Glorreichen | 8 : 12 |
||||
3 Pfeile f. e. Halleluja | – | Tribünenzauberer | 17 : 3 |
||||
10. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Die Glorreichen | – | SGR Foxes | 8 : 12 |
nachgeholt | |||
Tribünenzauberer | – | Kult Darters | 9 : 11 |
nachgeholt | |||
Dead Stroke V | – | Faxen Dick | 15 : 5 |
nachgeholt | |||
Tagfighter | – | 3 Pfeile f. e. Halleluja | 11 : 9 |
nachgeholt | |||
11. Spieltag | |||||||
|
|||||||
SGR Foxes | – | Tribünenzauberer | 13 : 7 |
||||
Die Glorreichen | – | Kult Darters | 9 : 11 |
||||
Faxen Dick | – | Tagfighter | 6 : 14 |
||||
Dead Stroke V | – | 3 Pfeile f. e. Halleluja | 5 : 15 |
||||
12. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Kult Darters | – | SGR Foxes | 10 : 11 |
||||
3 Pfeile f. e. Halleluja | – | Faxen Dick | 18 : 2 |
||||
Tagfighter | – | Dead Stroke V | 12 : 8 |
||||
Tribünenzauberer | – | Die Glorreichen | verlegt | auf 21.12. |
|||
13.Spieltag | |||||||
|
|||||||
SGR Foxes | – | 3 Pfeile f. e. Halleluja | 7 : 13 |
||||
Faxen Dick | – | Kult Darters | verlegt | auf 21.12. |
|||
Die Glorreichen | – | Tagfighter | verlegt | auf 14.12. |
|||
Dead Stroke V | – | Tribünenzauberer | 6 : 14 |
Spieler eingesetzt |
|||
14. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Faxen Dick | – | SGR Foxes | 04.01. | 18 Uhr | |||
Tribünenzauberer | – | Tagfighter | 04.01. | 19 Uhr | |||
3 Pfeile f. e. Halleluja | – | Kult Darters | 04.01. | 20 Uhr | |||
Dead Stroke V | – | Die Glorreichen | 04.01. | 20 Uhr | |||